Garaże
| Budynek A | ||
|---|---|---|
| 10 | 14,04 | 20.000,00 |
| 11 | 14,04 | 20.000,00 |
| 16 | 14,04 | 20.000,00 |
| Budynek B | ||
|---|---|---|
| 16 | 14,10 | 20.000,00 |
| Budynek C | ||
|---|---|---|
| 11 | 14,04 | 20.000,00 |
| Budynek D | ||
|---|---|---|
| 1 | 14,04 | 20.000,00 |
| 2 | 14,04 | 20.000,00 |
| 4 | 15,00 | 22.000,00 |
| 5 | 15,00 | 22.000,00 |
| 6 | 15,00 | 22.000,00 |
| 7 | 15,00 | 22.000,00 |
| 8 | 15,00 | 22.000,00 |
| 10 | 14,04 | 20.000,00 |
| 11 | 14,04 | 20.000,00 |
| 12 | 14,04 | 20.000,00 |
| 13 | 14,46 | 22.000,00 |
| 16 | 14,04 | 20.000,00 |
| Budynek K | ||
|---|---|---|
| 1 | 12,62 | 20.000,00 |
| 2 | 12,62 | 20.000,00 |
| 3 | 12,80 | 20.000,00 |
| 4 | 12,80 | 20.000,00 |
| 5 | 12,82 | 20.000,00 |
| 6 | 12,82 | 20.000,00 |
| 7 | 12,66 | 20.000,00 |
| 8 | 12,66 | 20.000,00 |
| 9 | 14,87 | 20.000,00 |
| 10 | 14,87 | 20.000,00 |
| 11 | 12,66 | 20.000,00 |
| 12 | 12,66 | 20.000,00 |
| 13 | 12,82 | 20.000,00 |
| 14 | 12,82 | 20.000,00 |
| 15 | 12,80 | 20.000,00 |
| 16 | 12,80 | 20.000,00 |
| 17 | 12,62 | 20.000,00 |
| 18 | 12,62 | 20.000,00 |
| 19 | 12,62 | 20.000,00 |
| 20 | 12,62 | 20.000,00 |
| 21 | 12,62 | 20.000,00 |
| 22 | 12,62 | 20.000,00 |
| 23 | 12,71 | 20.000,00 |
| 24 | 14,87 | 20.000,00 |
| 25 | 14,87 | 20.000,00 |
| 26 | 12,87 | 20.000,00 |
| 27 | 12,62 | 20.000,00 |
| 28 | 12,62 | 20.000,00 |
| 29 | 12,62 | 20.000,00 |
| 30 | 12,62 | 20.000,00 |
| Budynek L | ||
|---|---|---|
| 1 | 12,62 | 20.000,00 |
| 2 | 12,62 | 20.000,00 |
| 3 | 12,80 | 20.000,00 |
| 4 | 12,80 | 20.000,00 |
| 5 | 12,82 | 20.000,00 |
| 6 | 12,82 | 20.000,00 |
| 7 | 12,66 | 20.000,00 |
| 8 | 12,66 | 20.000,00 |
| 9 | 12,96 | 20.000,00 |
| 10 | 12,96 | 20.000,00 |
| 11 | 12,82 | 20.000,00 |
| 12 | 12,82 | 20.000,00 |
| 13 | 12,80 | 20.000,00 |
| 14 | 12,80 | 20.000,00 |
| 15 | 12,62 | 20.000,00 |
| 16 | 12,62 | 20.000,00 |
| 17 | 12,62 | 20.000,00 |
| 18 | 12,62 | 20.000,00 |
| 19 | 12,62 | 20.000,00 |
| 20 | 12,62 | 20.000,00 |
| 21 | 12,71 | 20.000,00 |
| 22 | 14,87 | 20.000,00 |
| 23 | 14,87 | 20.000,00 |
| 24 | 12,87 | 20.000,00 |
| 25 | 12,62 | 20.000,00 |
| 26 | 12,62 | 20.000,00 |
| 27 | 12,62 | 20.000,00 |
| 28 | 12,62 | 20.000,00 |
| Budynek 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 18,66 | 25.000,00 |
| 2 | 14,94 | 20.000,00 |
| 3 | 14,94 | 20.000,00 |
| 7 | 13,48 | 20.000,00 |
| 8 | 13,48 | 20.000,00 |
| 10 | 13,48 | 20.000,00 |
| 13 | 14,94 | 20.000,00 |
| 15 | 14,94 | 20.000,00 |
| 16 | 18,66 | 25.000,00 |
| 17 | 31,57 |
35.000,00 |
| 18 | 19,66 | 25.000,00 |
| 21 | 13,36 | 20.000,00 |
| 24 | 19,66 | 25.000,00 |
| Budynek 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 18,66 | 25.000,00 |
| 3 | 14,94 | 20.000,00 |
| 7 | 13,48 | 20.000,00 |
| 8 | 13,48 | 20.000,00 |
| 9 | 13,48 | 20.000,00 |
| 10 | 13,48 | 20.000,00 |
| 13 | 14,94 | 20.000,00 |
| 16 | 18,66 | 25.000,00 |
| 20 | 13,36 | 20.000,00 |
| 21 | 13,36 | 20.000,00 |
| 22 | 12,92 | 20.000,00 |
| 24 | 19,66 | 25.000,00 |
| 25 | 31,57 | 35.000,00 |
| Budynek 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | 13,37 | 20.000,00 |
| 2 | 13,37 | 20.000,00 |
| 3 | 13,54 | 20.000,00 |
| 4 | 13,54 | 20.000,00 |
| 5 | 12,74 | 20.000,00 |
| 6 | 13,55 | 20.000,00 |
| 7 | 13,55 | 20.000,00 |
| 8 | 13,55 | 20.000,00 |
| 9 | 13,55 | 20.000,00 |
| 10 | 12,74 | 20.000,00 |
| 11 | 13,54 | 20.000,00 |
| 12 | 13,54 | 20.000,00 |
| 13 | 13,37 | 20.000,00 |
| 14 | 13,37 | 20.000,00 |
| 15 | 13,37 | 20.000,00 |
| 16 | 13,37 | 20.000,00 |
| 17 | 13,54 | 20.000,00 |
| 19 | 13,54 | 20.000,00 |
| 20 | 13,54 | 20.000,00 |
| 21 | 13,54 | 20.000,00 |
| 22 | 13,54 | 20.000,00 |
| 23 | 13,54 | 20.000,00 |
| 24 | 13,54 | 20.000,00 |
| 25 | 13,54 | 20.000,00 |
| 26 | 13,54 | 20.000,00 |
| 27 | 13,54 | 20.000,00 |
| 28 | 13,54 | 20.000,00 |
| 29 | 13,54 | 20.000,00 |
| 30 | 13,54 | 20.000,00 |
| 31 | 13,54 | 20.000,00 |
| 32 | 13,54 | 20.000,00 |
| 33 | 13,37 | 20.000,00 |
| 34 | 13,37 | 20.000,00 |
| Budynek 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | 13,37 | 20.000,00 |
| 2 | 13,37 | 20.000,00 |
| 3 | 13,54 | 20.000,00 |
| 4 | 13,54 | 20.000,00 |
| 5 | 12,74 | 20.000,00 |
| 6 | 13,55 | 20.000,00 |
| 7 | 13,55 | 20.000,00 |
| 8 | 13,55 | 20.000,00 |
| 9 | 13,55 | 20.000,00 |
| 10 | 12,74 | 20.000,00 |
| 11 | 13,54 | 20.000,00 |
| 12 | 13,54 | 20.000,00 |
| 13 | 13,37 | 20.000,00 |
| 14 | 13,37 | 20.000,00 |
| 15 | 13,37 | 20.000,00 |
| 16 | 13,37 | 20.000,00 |
| 17 | 13,54 | 20.000,00 |
| 18 | 13,54 | 20.000,00 |
| 19 | 13,54 | 20.000,00 |
| 20 | 13,54 | 20.000,00 |
| 21 | 13,54 | 20.000,00 |
| 22 | 13,54 | 20.000,00 |
| 23 | 13,54 | 20.000,00 |
| 24 | 13,54 | 20.000,00 |
| 25 | 13,54 | 20.000,00 |
| 26 | 13,54 | 20.000,00 |
| 27 | 13,54 | 20.000,00 |
| 28 | 13,54 | 20.000,00 |
| 30 | 13,54 | 20.000,00 |
| 31 | 13,54 | 20.000,00 |
| 32 | 13,54 | 20.000,00 |
| 33 | 13,37 | 20.000,00 |
| 34 | 13,37 | 20.000,00 |

