Budynek K
Budynek K
typ inwestycji: mieszkania
termin oddania: IV kwartał 2011 r.
ilość kondygnacji: 5
balkon, loggia: tak
miejsca parkingowe/ winda: tak
Metraże:
1 pokojowe 35-38 m2
2 pokojowe 44-49 m2
3 pokojowe 62 m2
Budynek K
| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon1 | Cena m2 | Wartość | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 3 | 44,85 | 11,52 | 6 100,00 | 273 585,00 | |
| 02 | 1 | 2 | 36,12 | 8,49 | 6 300,00 | 227 556,00 | |
| 03 | 1 | 3 | 44,90 | 11,52 | 6 200,00 | 278 380,00 | |
| 04 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 05 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 06 | 1 | 3 | 62,23 | 4,82 | 5 500,00 | 342 265,00 | |
| 25 | 1 | 3 | 62,32 | 4,82 | 5 500,00 | 342 760,00 | |
| 26 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 27 | 1 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 28 | 1 | 3 | 44,90 | 11,52 | 6 200,00 | 278 380,00 | |
| 29 | 1 | 2 | 36,12 | 8,49 | 6 400,00 | 231 168,00 | |
| 30 | 1 | 3 | 44,85 | 11,52 | 6 100,00 | 273 585,00 | |
| 07 | 2 | 3 | 44,71 | 11,52 | 6 100,00 | 272 731,00 | |
| 08 | 2 | 2 | 35,96 | 8,49 | 6 300,00 | 226 548,00 | |
| 09 | 2 | 3 | 44,76 | 11,52 | 6 200,00 | 277 512,00 | |
| 10 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 11 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 12 | 2 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 31 | 2 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 32 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 33 | 2 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 34 | 2 | 3 | 44,76 | 11,52 | 6 200,00 | 277 512,00 | |
| 35 | 2 | 2 | 35,96 | 8,49 | 6 400,00 | 230 144,00 | |
| 36 | 2 | 3 | 44,71 | 11,52 | 6 100,00 | 272 731,00 | |
| 13 | 3 | 3 | 44,55 | 11,52 | 6 100,00 | 271 755,00 | |
| 14 | 3 | 2 | 35,90 | 8,49 | 6 300,00 | 226 170,00 | |
| 15 | 3 | 3 | 44,62 | 11,52 | 6 200,00 | 276 644,00 | |
| 16 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 17 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 18 | 3 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 37 | 3 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 38 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 39 | 3 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 40 | 3 | 3 | 44,62 | 11,52 | 6 200,00 | 276 644,00 | |
| 41 | 3 | 2 | 35,90 | 8,49 | 6 400,00 | 229 760,00 | |
| 42 | 3 | 3 | 44,55 | 11,52 | 6 100,00 | 271 755,00 | |
| 19 | 4 | 3 | 44,24 | 11,52 | 6 100,00 | 269 864,00 | |
| 20 | 4 | 2 | 35,67 | 8,49 | 6 300,00 | 224 721,00 | |
| 21 | 4 | 3 | 44,38 | 11,52 | 6 200,00 | 275 156,00 | |
| 22 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 23 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 24 | 4 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 43 | 4 | 3 | 61,89 | 4,82 | 5 500,00 | 340 395,00 | |
| 44 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 45 | 4 | 2 | 38,54 | 5,69 | 5 900,00 | 227 386,00 | |
| 46 | 4 | 3 | 44,38 | 11,52 | 6 200,00 | 275 156,00 | |
| 47 | 4 | 2 | 35,67 | 8,49 | 6 400,00 | 228 288,00 | |
| 48 | 4 | 3 | 44,24 | 11,52 | 6 100,00 | 269 864,00 |

